Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Lokala Säkerhetsnämnden | Ersättare | S | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
Valberedningen | Ersättare | S | 2019-11-26 | 2022-10-14 |
Valnämnd | 1:e vice ordförande | S | 2019-07-01 | 2022-12-31 |
Lokala Säkerhetsnämnden | Ersättare | S | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
Valnämnd | Ledamot | S | 2018-10-23 | 2019-06-30 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2018-10-23 | 2022-10-14 |
Valberedningen | Ersättare | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Teknisk utskott | Ledamot | S | 2015-01-01 | 2018-10-29 |
Valberedningen | Ersättare | S | 2015-01-01 | 2018-10-24 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2014-11-01 | 2018-10-22 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
Mika Muhonen (S)
Uppdrag (3 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Valnämnd | 2:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-07-01 |
Gemensam nämnd för Räddningstjänst i Tierp-Uppsala och Östhammars kommuner | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |