| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsens personalutskott | Ersättare | M | 2022-10-15 | 2023-10-31 |
| Teknisk utskott | Ledamot | M | 2021-01-01 | 2022-10-14 |
| Lokala Säkerhetsnämnden | Ersättare | M | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsens personalutskott | 2:e vice ordförande | M | 2020-01-28 | 2022-10-14 |
| Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Mälardalsrådet | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Krisledningsnämnd | 2:e vice ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-10-14 |
| Lokala Säkerhetsnämnden | Ersättare | M | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| Teknisk utskott | Ledamot | M | 2018-10-30 | 2018-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2:e vice ordförande | M | 2018-10-30 | 2022-10-14 |
| Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | M | 2018-10-23 | 2022-10-14 |
| Valberedningen | Ersättare | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Teknisk utskott | Ersättare | M | 2016-09-01 | 2018-10-29 |
| Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | M | 2016-09-01 | 2018-10-22 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2:e vice ordförande | M | 2016-09-01 | 2018-10-29 |
| Mälardalsrådet | Ersättare | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse | Ersättare | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Teknisk utskott | Vice ordförande | M | 2015-01-01 | 2016-08-31 |
| Valberedningen | Ersättare | M | 2015-01-01 | 2018-10-24 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2014-11-01 | 2016-08-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse | Suppleant | M | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | M | 2010-11-01 | 2016-08-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | M | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
| Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse | Ledamot | M | 2003-01-01 | 2008-04-29 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | M | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 1996-11-01 | 1998-10-31 |
| Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse | Suppleant | M | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1994-11-15 | 1998-10-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 1991-12-10 | 1994-10-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 1991-12-10 | 1994-10-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1991-12-10 | 1994-11-14 |
Pär-Olof Olsson (M)
Kontaktinformation
Telefon:
073-0743066 (mobil)
Postadress:
Norrby 111
748 91 Österbybruk
(bostad)
E-post:
par-olov.olsson@osthammar.se
Uppdrag (10 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Teknisk utskott | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Gästrike Vatten AB, styrelse | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Krisledningsnämnd | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Hargs Hamn AB, styrelse | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Valberedningen | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Godemän till Lantmäterförrättning | Representant | 2025-06-18 | 2026-12-31 |
| Östhammars Vatten AB, styrelse | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |