| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Slutförvarsorganisationens granskningsgrupp | Kontaktperson | M | 2022-10-15 | 2023-01-31 |
| Teknisk utskott | Ersättare | M | 2021-01-01 | 2022-10-14 |
| Lokala Säkerhetsnämnden | Vice ordförande | M | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsens personalutskott | Ersättare | M | 2020-01-28 | 2022-10-14 |
| Valnämnd | 2:e vice ordförande | M | 2019-07-01 | 2022-12-31 |
| Gästrike Vatten AB bolagsstämma | Ersättare | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Krisledningsnämnd | Ersättare | M | 2019-01-01 | 2022-10-14 |
| Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan | Ersättare | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Gemensam IT nämnd | Ersättare | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Lokala Säkerhetsnämnden | Vice ordförande | M | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| Gemensam Räddningsnämnd | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Mälardalsrådet | Ersättare | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Teknisk utskott | Ersättare | M | 2018-10-30 | 2018-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | M | 2018-10-30 | 2022-10-14 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2018-10-23 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | 2:e vice ordförande | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Valberedningen | 2:e vice ordförande | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Valnämnd | Vice ordförande | M | 2018-05-09 | 2019-06-30 |
| Kommunfullmäktige | 2:e vice ordförande | M | 2017-09-26 | 2018-10-14 |
| Teknisk utskott | Vice ordförande | M | 2016-09-01 | 2018-10-29 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2016-09-01 | 2018-10-22 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | M | 2016-09-01 | 2018-10-29 |
| Teknisk utskott | Ersättare | M | 2015-01-01 | 2016-08-31 |
| Gemensam Räddningsnämnd | Ledamot | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Lokala Säkerhetsnämnden | Vice ordförande | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse | Ledamot | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Mälardalsrådet | Ledamot | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Valberedningen | Vice ordförande | M | 2015-01-01 | 2018-10-24 |
| Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan | Ersättare | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | M | 2014-11-01 | 2016-08-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2014-10-15 | 2017-09-29 |
| Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | M | 2012-08-01 | 2014-10-14 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2:e vice ordförande | M | 2012-08-01 | 2016-08-31 |
| Gemensam Räddningsnämnd | Ledamot | M | 2011-12-06 | 2014-12-31 |
| Gemensam Räddningsnämnd | Ersättare | M | 2011-11-08 | 2011-12-05 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 2:e vice ordförande | M | 2011-01-01 | 2012-06-12 |
| Mälardalsrådet | Ledamot | M | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse | Ordinarie | M | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Valberedningen | Vice ordförande | M | 2010-11-10 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2010-11-01 | 2012-08-01 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ledamot | M | 2010-11-01 | 2012-07-31 |
| Barn- och utbildningsnämnd | Ordförande | M | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott | Ledamot | M | 2007-01-01 | 2012-08-01 |
| Barn- och utbildningsnämnd | Ledamot | M | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Kommunfullmäktige | 1:e vice ordförande | M | 2002-11-01 | 2006-10-31 |
| Barn- och utbildningsnämnd | Ledamot | M | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | M | 1994-11-15 | 1998-10-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Barn- och utbildningsnämnd | Ersättare | M | 1994-01-01 | 1994-11-14 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | M | 1991-12-10 | 1994-11-14 |
Lennart Owenius (M)
Kontaktinformation
Telefon:
072-2355689 (mobil)
Postadress:
Asplund 238
742 91 Östhammar
(bostad)
E-post:
lennart.owenius@osthammar.se
lennart.owenius.politik@osthammar.se
Uppdrag (10 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Lokala Säkerhetsnämnden | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Insynsplats | 2022-12-13 | 2026-10-14 |
| Teknisk utskott | Insynsplats | 2023-01-01 | 2026-10-14 |
| Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Valnämnd | 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-07-01 |
| Wilhelm Haglunds Gymnasium, styrelse | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Villkorsrådet | Ledamot | 2024-01-01 | 2026-10-14 |
| Slutförvarsgrupp | Insynsplats | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Gemensam Räddningsnämnd | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |