Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Individ- och familjenämnd | 1:e vice ordförande | M | 2023-01-01 | 2024-09-17 |
Individ- och familjenämndens arbetsutskott | 1:e vice ordförande | M | 2023-01-01 | 2024-09-17 |
Lokala Säkerhetsnämnden | Ledamot | M | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård | Ersättare | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Lokala Säkerhetsnämnden | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård | Ersättare | M | 2016-12-13 | 2018-12-31 |
Gemensam nämnd för Räddningstjänst i Tierp-Uppsala och Östhammars kommuner | Ersättare | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan | Ledamot | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Lokala Säkerhetsnämnden | Ledamot | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott | Ersättare | M | 2012-08-01 | 2014-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2012-08-01 | 2014-10-31 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ledamot | M | 2012-07-31 | 2014-10-31 |
Barn- och utbildningsnämnd | 2:e vice ordförande | M | 2012-06-12 | 2014-12-31 |
Gemensam nämnd för Räddningstjänst i Tierp-Uppsala och Östhammars kommuner | Ersättare | M | 2011-12-06 | 2014-12-31 |
Lokala Säkerhetsnämnden | Vice ordförande | M | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2:e vice ordförande | M | 2010-11-16 | 2012-07-30 |
Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | M | 2010-11-10 | 2012-07-31 |
Valberedningen | Ersättare | M | 2010-11-10 | 2014-12-31 |
Dannemora Gruvfastighets AB, styrelse | Ordinarie | M | 2008-04-29 | 2014-12-31 |
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan | Ledamot | M | 2007-01-01 | 2014-12-31 |
Mälardalsrådet | Ersättare | M | 2007-01-01 | 2014-12-31 |
Lokala Säkerhetsnämnden | Ordförande | M | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 1:e vice ordförande | M | 2006-11-15 | 2010-11-15 |
Kommunstyrelsen | 1:e vice ordförande | M | 2006-11-08 | 2010-11-09 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2006-11-01 | 2014-10-31 |
Mälardalsrådet | Ledamot | M | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
Valnämnd | Vice ordförande | M | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2002-11-19 | 2006-11-07 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ledamot | M | 2002-11-19 | 2006-11-14 |
Valberedningen | Ledamot | M | 2002-11-01 | 2010-11-09 |
Valnämnd | Ersättare | M | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | M | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
Valnämnd | Ersättare | M | 1991-12-10 | 1998-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1991-12-10 | 1994-10-31 |
Anna-Lena Söderblom (M)
Kontaktinformation
Telefon:
070-7234020 (mobil)
Postadress:
Rapphönegatan 8
742 36 Östhammar
(bostad)
E-post:
anna-lena.soderblom@osthammar.se
Uppdrag (5 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Vård- och omsorgsnämnd | 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott | 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Valberedningen | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Borgerliga vigselförrättare | Förrättare | 2008-01-01 | |
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |